SAP®: Produktionsplanung (PP) – Überblick (SCM100/kurz)
Dieses Seminar richtet sich an Sachbearbeiter und Führungskräfte im Bereich Produktionsplanung sowie Projektteammitglieder und Key-User. Sie erhalten einen Überblick über die Struktur des Planungsprozesses mit SAP® ERP und über die erforderlichen Stamm- und Bewegungsdaten in der Planung. Weitere Themen sind die Absatz- und Produktionsgrobplanung, die Programmplanung, die Materialbedarfsplanung sowie die Integration zur Fertigung.
| 27.4.26 - 27.4.26 27.4.26 - 27.4.26 925 € | Erfurt | Anfragen |
| 28.9.26 - 28.9.26 28.9.26 - 28.9.26 925 € | Erfurt | Anfragen |
| 27.4.26 - 27.4.26 27.4.26 - 27.4.26 925 € | Online | Anfragen |
| 20.7.26 - 20.7.26 20.7.26 - 20.7.26 925 € | Online | Anfragen |
| 28.9.26 - 28.9.26 28.9.26 - 28.9.26 925 € | Online | Anfragen |
| 7.12.26 - 7.12.26 7.12.26 - 7.12.26 925 € | Online | Anfragen |
Price:
Überblick über die Supply-Chain-Planung
Stammdaten
Allgemeine Stammdaten in der Supply Chain
Weitere Stammdaten der Eigenfertigung
Programmplanung
Lagerfertigung
Verfügbarkeitsprüfung
Materialbedarfsplanung
Dispositionsverfahren
Durchführung der Bedarfsplanung
SAP® Überblick (SAP01K-AGM)
Sachbearbeiter und Führungskräfte im Bereich Produktionsplanung sowie Projektteammitglieder und Key-User
Getränke und Snacks sind im Seminarpreis enthalten.
| 27.4.26 - 27.4.26 27.4.26 - 27.4.26 925 € | Erfurt | Anfragen |
| 28.9.26 - 28.9.26 28.9.26 - 28.9.26 925 € | Erfurt | Anfragen |
| 27.4.26 - 27.4.26 27.4.26 - 27.4.26 925 € | Online | Anfragen |
| 20.7.26 - 20.7.26 20.7.26 - 20.7.26 925 € | Online | Anfragen |
| 28.9.26 - 28.9.26 28.9.26 - 28.9.26 925 € | Online | Anfragen |
| 7.12.26 - 7.12.26 7.12.26 - 7.12.26 925 € | Online | Anfragen |
Price: